大膜寬 | 450mm |
包裝設計物企業規模 | 長L:50~600mm, 寬W:20~200mm 高H:5~110mm |
包裝效率 | 30~110包/分(視包裝袋物有什么區別而有什么區別)30~220bags/min |
膜品種 | 塑料膜、鍍鋁塑料膜等 |
總熱效率 | 4.7KW Single Phase 220V |
長寬高規格尺寸(長×寬×高) | 長L5700×寬W1050mm×高H1700mm |
使用 | 約1000kg |
◆ 接納PLC節制,使體系更穩定、靠得住、毛病率低
◆ 數字顯現袋長,速率、溫度都可零丁調劑,便利、精確。
◆ 雙向追蹤,使圖案封切精確。
◆ 定位泊車和封主動閉合裝配,確保薄膜不受侵害。